Tarieven
2022
Jaarplaats staangeld comfort | € 2.518,00 |
Jaarplaats staangeld luxe | € 3.352,00 |
Afval en riolering | € 321,00 |
Water (per m3) | € 4,11 |
Elektra (per kWh) | € 0,62 |
Propaangas (per m3) | € 4,08 |
Huur postbus | € 84,50 |
Administratiekosten (bij maandbetaling in overeenkomst) | € 84,50 |
(Alle tarieven inclusief 9% BTW.) |
* Eens per jaar worden de tarieven verhoogd met de CPI (Consumenten Prijs Index)
(juni 2020 = 2%), door het CBS en Recron gepubliceerd. Hiervan kan worden afgeweken met een motivering.